Bolão Copa 2026 – Palpites Enviados

Palpites enviados

Marcos Silva - Marquinhos 1

Total: 2 pontos

GRUPO A

JogoPalpiteResultadoPontos
1 México x África do Sul 1 x 0 2 x 0 2
2 República da Coreia x República Tcheca 2 x 1 Pendente 0
25 República Tcheca x África do Sul 3 x 0 Pendente 0
28 México x República da Coreia 1 x 1 Pendente 0
53 República Tcheca x México 1 x 2 Pendente 0
54 África do Sul x República da Coreia 5 x 0 Pendente 0

GRUPO B

JogoPalpiteResultadoPontos
3 Canadá x Bósnia e Herzegovina 2 x 1 Pendente 0
5 Catar x Suíça 3 x 1 Pendente 0
26 Suíça x Bósnia e Herzegovina 5 x 1 Pendente 0
27 Canadá x Catar 0 x 2 Pendente 0
49 Suiça x Canadá 2 x 2 Pendente 0
50 Bósniza e Herzegovina x Catar 3 x 1 Pendente 0

GRUPO C

JogoPalpiteResultadoPontos
6 Brasil x Marrocos 0 x 2 Pendente 0
7 Haiti x Escócia 1 x 3 Pendente 0
31 Escócia x Marrocos 1 x 5 Pendente 0
32 Brasil x Haiti 4 x 6 Pendente 0
51 Escócia x Brasil 8 x 4 Pendente 0
52 Marrocos x Haiti 2 x 1 Pendente 0

GRUPO D

JogoPalpiteResultadoPontos
4 Estados Unidos x Paraguai 3 x 2 Pendente 0
8 Austrália x Turquia 1 x 5 Pendente 0
29 Turquia x Paraguai 0 x 2 Pendente 0
30 Estados Unidos x Austrália 0 x 1 Pendente 0
59 Turquia x Estados Unidos 3 x 2 Pendente 0
60 Paraguai x Austrália 1 x 0 Pendente 0

GRUPO E

JogoPalpiteResultadoPontos
9 Alemanha x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
10 Costa do Marfim x Equador 3 x 1 Pendente 0
35 Alemanha x Costa do Marfim 0 x 2 Pendente 0
36 Equador x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
55 Equador x Alemanha 0 x 1 Pendente 0
56 Curaçau x Costa do Marfim 2 x 1 Pendente 0

GRUPO F

JogoPalpiteResultadoPontos
11 Holanda x Japão 0 x 2 Pendente 0
12 Suécia x Tunísia 2 x 1 Pendente 0
34 Holanda x Suécia 1 x 2 Pendente 0
33 Tunísia x Japão 0 x 1 Pendente 0
57 Japão x Suécia 2 x 2 Pendente 0
58 Tunísia x Holanda 2 x 3 Pendente 0

GRUPO G

JogoPalpiteResultadoPontos
15 Bélgica x Egito 1 x 0 Pendente 0
16 Irã x Nova Zelândia 1 x 2 Pendente 0
38 Bélgica x Irã 0 x 3 Pendente 0
40 Nova Zelândia x Egito 1 x 2 Pendente 0
65 Egito x Irã 1 x 0 Pendente 0
66 Nova Zelândia x Bélgica 2 x 3 Pendente 0

GRUPO H

JogoPalpiteResultadoPontos
13 Espanha x Cabo Verde 0 x 1 Pendente 0
14 Arábia Saudita x Uruguai 2 x 0 Pendente 0
37 Espanha x Arábia Saudita 1 x 0 Pendente 0
39 Uruguai x Cabo Verde 1 x 2 Pendente 0
63 Cabo Verde x Arábia Saudita 1 x 2 Pendente 0
64 Uruguai x Espanha 5 x 4 Pendente 0

GRUPO I

JogoPalpiteResultadoPontos
18 França x Senegal 3 x 3 Pendente 0
19 Iraque x Noruega 2 x 1 Pendente 0
42 França x Iraque 2 x 3 Pendente 0
43 Noruega x Senegal 0 x 1 Pendente 0
61 Noruega x França 0 x 2 Pendente 0
62 Senegal x Iraque 1 x 0 Pendente 0

GRUPO J

JogoPalpiteResultadoPontos
17 Áustria x Jordânia 2 x 3 Pendente 0
20 Argentina x Argélia 0 x 2 Pendente 0
44 Jordânia x Argélia 1 x 0 Pendente 0
41 Argentina x Áustria 2 x 3 Pendente 0
71 Argélia x Áustria 0 x 2 Pendente 0
72 Jordânia x Argentina 1 x 0 Pendente 0

GRUPO K

JogoPalpiteResultadoPontos
21 Portugal x República Democrática do Congo 2 x 0 Pendente 0
24 Uzbequistão x Colômbia 1 x 2 Pendente 0
45 Portugal x Uzbequistão 3 x 2 Pendente 0
48 Colômbia x República Democrática do Congo 0 x 1 Pendente 0
69 Colômbia x Portugal 3 x 0 Pendente 0
70 República Democrática do Congo x Uzbequistão 2 x 0 Pendente 0

GRUPO L

JogoPalpiteResultadoPontos
22 Inglaterra x Croácia 1 x 2 Pendente 0
23 Gana x Panamá 0 x 2 Pendente 0
46 Inglaterra x Gana 3 x 2 Pendente 0
47 Panamá x Croácia 0 x 1 Pendente 0
67 Panamá x Inglaterra 1 x 2 Pendente 0
68 Croácia x Gana 0 x 2 Pendente 0

Marcos Silva - Marquinhos 1

Total: 0 pontos

GRUPO A

JogoPalpiteResultadoPontos
1 México x África do Sul 1 x 0 2 x 0 0
2 República da Coreia x República Tcheca 2 x 1 Pendente 0
25 República Tcheca x África do Sul 3 x 0 Pendente 0
28 México x República da Coreia 1 x 1 Pendente 0
53 República Tcheca x México 1 x 2 Pendente 0
54 África do Sul x República da Coreia 5 x 0 Pendente 0

GRUPO B

JogoPalpiteResultadoPontos
3 Canadá x Bósnia e Herzegovina 2 x 1 Pendente 0
5 Catar x Suíça 3 x 1 Pendente 0
26 Suíça x Bósnia e Herzegovina 5 x 1 Pendente 0
27 Canadá x Catar 0 x 2 Pendente 0
49 Suiça x Canadá 2 x 2 Pendente 0
50 Bósniza e Herzegovina x Catar 3 x 1 Pendente 0

GRUPO C

JogoPalpiteResultadoPontos
6 Brasil x Marrocos 0 x 2 Pendente 0
7 Haiti x Escócia 1 x 3 Pendente 0
31 Escócia x Marrocos 1 x 5 Pendente 0
32 Brasil x Haiti 4 x 6 Pendente 0
51 Escócia x Brasil 8 x 4 Pendente 0
52 Marrocos x Haiti 2 x 1 Pendente 0

GRUPO D

JogoPalpiteResultadoPontos
4 Estados Unidos x Paraguai 3 x 2 Pendente 0
8 Austrália x Turquia 1 x 5 Pendente 0
29 Turquia x Paraguai 0 x 2 Pendente 0
30 Estados Unidos x Austrália 0 x 1 Pendente 0
59 Turquia x Estados Unidos 3 x 2 Pendente 0
60 Paraguai x Austrália 1 x 0 Pendente 0

GRUPO E

JogoPalpiteResultadoPontos
9 Alemanha x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
10 Costa do Marfim x Equador 3 x 1 Pendente 0
35 Alemanha x Costa do Marfim 0 x 2 Pendente 0
36 Equador x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
55 Equador x Alemanha 0 x 1 Pendente 0
56 Curaçau x Costa do Marfim 2 x 1 Pendente 0

GRUPO F

JogoPalpiteResultadoPontos
11 Holanda x Japão 0 x 2 Pendente 0
12 Suécia x Tunísia 2 x 1 Pendente 0
34 Holanda x Suécia 1 x 2 Pendente 0
33 Tunísia x Japão 0 x 1 Pendente 0
57 Japão x Suécia 2 x 2 Pendente 0
58 Tunísia x Holanda 2 x 3 Pendente 0

GRUPO G

JogoPalpiteResultadoPontos
15 Bélgica x Egito 1 x 0 Pendente 0
16 Irã x Nova Zelândia 1 x 2 Pendente 0
38 Bélgica x Irã 0 x 3 Pendente 0
40 Nova Zelândia x Egito 1 x 2 Pendente 0
65 Egito x Irã 1 x 0 Pendente 0
66 Nova Zelândia x Bélgica 2 x 3 Pendente 0

GRUPO H

JogoPalpiteResultadoPontos
13 Espanha x Cabo Verde 0 x 1 Pendente 0
14 Arábia Saudita x Uruguai 2 x 0 Pendente 0
37 Espanha x Arábia Saudita 1 x 0 Pendente 0
39 Uruguai x Cabo Verde 1 x 2 Pendente 0
63 Cabo Verde x Arábia Saudita 1 x 2 Pendente 0
64 Uruguai x Espanha 5 x 4 Pendente 0

GRUPO I

JogoPalpiteResultadoPontos
18 França x Senegal 3 x 3 Pendente 0
19 Iraque x Noruega 2 x 1 Pendente 0
42 França x Iraque 2 x 3 Pendente 0
43 Noruega x Senegal 0 x 1 Pendente 0
61 Noruega x França 0 x 2 Pendente 0
62 Senegal x Iraque 1 x 0 Pendente 0

GRUPO J

JogoPalpiteResultadoPontos
17 Áustria x Jordânia 2 x 3 Pendente 0
20 Argentina x Argélia 0 x 2 Pendente 0
44 Jordânia x Argélia 1 x 0 Pendente 0
41 Argentina x Áustria 2 x 3 Pendente 0
71 Argélia x Áustria 0 x 2 Pendente 0
72 Jordânia x Argentina 1 x 0 Pendente 0

GRUPO K

JogoPalpiteResultadoPontos
21 Portugal x República Democrática do Congo 2 x 0 Pendente 0
24 Uzbequistão x Colômbia 1 x 2 Pendente 0
45 Portugal x Uzbequistão 3 x 2 Pendente 0
48 Colômbia x República Democrática do Congo 0 x 1 Pendente 0
69 Colômbia x Portugal 3 x 0 Pendente 0
70 República Democrática do Congo x Uzbequistão 2 x 0 Pendente 0

GRUPO L

JogoPalpiteResultadoPontos
22 Inglaterra x Croácia 1 x 2 Pendente 0
23 Gana x Panamá 0 x 2 Pendente 0
46 Inglaterra x Gana 3 x 2 Pendente 0
47 Panamá x Croácia 0 x 1 Pendente 0
67 Panamá x Inglaterra 1 x 2 Pendente 0
68 Croácia x Gana 0 x 2 Pendente 0

Marcos Silva - Marquinhos 1

Total: 0 pontos

GRUPO A

JogoPalpiteResultadoPontos
1 México x África do Sul 1 x 0 2 x 0 0
2 República da Coreia x República Tcheca 2 x 1 Pendente 0
25 República Tcheca x África do Sul 3 x 0 Pendente 0
28 México x República da Coreia 1 x 1 Pendente 0
53 República Tcheca x México 1 x 2 Pendente 0
54 África do Sul x República da Coreia 5 x 0 Pendente 0

GRUPO B

JogoPalpiteResultadoPontos
3 Canadá x Bósnia e Herzegovina 2 x 1 Pendente 0
5 Catar x Suíça 3 x 1 Pendente 0
26 Suíça x Bósnia e Herzegovina 5 x 1 Pendente 0
27 Canadá x Catar 0 x 2 Pendente 0
49 Suiça x Canadá 2 x 2 Pendente 0
50 Bósniza e Herzegovina x Catar 3 x 1 Pendente 0

GRUPO C

JogoPalpiteResultadoPontos
6 Brasil x Marrocos 0 x 2 Pendente 0
7 Haiti x Escócia 1 x 3 Pendente 0
31 Escócia x Marrocos 1 x 5 Pendente 0
32 Brasil x Haiti 4 x 6 Pendente 0
51 Escócia x Brasil 8 x 4 Pendente 0
52 Marrocos x Haiti 2 x 1 Pendente 0

GRUPO D

JogoPalpiteResultadoPontos
4 Estados Unidos x Paraguai 3 x 2 Pendente 0
8 Austrália x Turquia 1 x 5 Pendente 0
29 Turquia x Paraguai 0 x 2 Pendente 0
30 Estados Unidos x Austrália 0 x 1 Pendente 0
59 Turquia x Estados Unidos 3 x 2 Pendente 0
60 Paraguai x Austrália 1 x 0 Pendente 0

GRUPO E

JogoPalpiteResultadoPontos
9 Alemanha x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
10 Costa do Marfim x Equador 3 x 1 Pendente 0
35 Alemanha x Costa do Marfim 0 x 2 Pendente 0
36 Equador x Curaçau 1 x 2 Pendente 0
55 Equador x Alemanha 0 x 1 Pendente 0
56 Curaçau x Costa do Marfim 2 x 1 Pendente 0

GRUPO F

JogoPalpiteResultadoPontos
11 Holanda x Japão 0 x 2 Pendente 0
12 Suécia x Tunísia 2 x 1 Pendente 0
34 Holanda x Suécia 1 x 2 Pendente 0
33 Tunísia x Japão 0 x 1 Pendente 0
57 Japão x Suécia 2 x 2 Pendente 0
58 Tunísia x Holanda 2 x 3 Pendente 0

GRUPO G

JogoPalpiteResultadoPontos
15 Bélgica x Egito 1 x 0 Pendente 0
16 Irã x Nova Zelândia 1 x 2 Pendente 0
38 Bélgica x Irã 0 x 3 Pendente 0
40 Nova Zelândia x Egito 1 x 2 Pendente 0
65 Egito x Irã 1 x 0 Pendente 0
66 Nova Zelândia x Bélgica 2 x 3 Pendente 0

GRUPO H

JogoPalpiteResultadoPontos
13 Espanha x Cabo Verde 0 x 1 Pendente 0
14 Arábia Saudita x Uruguai 2 x 0 Pendente 0
37 Espanha x Arábia Saudita 1 x 0 Pendente 0
39 Uruguai x Cabo Verde 1 x 2 Pendente 0
63 Cabo Verde x Arábia Saudita 1 x 2 Pendente 0
64 Uruguai x Espanha 5 x 4 Pendente 0

GRUPO I

JogoPalpiteResultadoPontos
18 França x Senegal 3 x 3 Pendente 0
19 Iraque x Noruega 2 x 1 Pendente 0
42 França x Iraque 2 x 3 Pendente 0
43 Noruega x Senegal 0 x 1 Pendente 0
61 Noruega x França 0 x 2 Pendente 0
62 Senegal x Iraque 1 x 0 Pendente 0

GRUPO J

JogoPalpiteResultadoPontos
17 Áustria x Jordânia 2 x 3 Pendente 0
20 Argentina x Argélia 0 x 2 Pendente 0
44 Jordânia x Argélia 1 x 0 Pendente 0
41 Argentina x Áustria 2 x 3 Pendente 0
71 Argélia x Áustria 0 x 2 Pendente 0
72 Jordânia x Argentina 1 x 0 Pendente 0

GRUPO K

JogoPalpiteResultadoPontos
21 Portugal x República Democrática do Congo 2 x 0 Pendente 0
24 Uzbequistão x Colômbia 1 x 2 Pendente 0
45 Portugal x Uzbequistão 3 x 2 Pendente 0
48 Colômbia x República Democrática do Congo 0 x 1 Pendente 0
69 Colômbia x Portugal 3 x 0 Pendente 0
70 República Democrática do Congo x Uzbequistão 2 x 0 Pendente 0

GRUPO L

JogoPalpiteResultadoPontos
22 Inglaterra x Croácia 1 x 2 Pendente 0
23 Gana x Panamá 0 x 2 Pendente 0
46 Inglaterra x Gana 3 x 2 Pendente 0
47 Panamá x Croácia 0 x 1 Pendente 0
67 Panamá x Inglaterra 1 x 2 Pendente 0
68 Croácia x Gana 0 x 2 Pendente 0
Rolar para cima